Maquinaria para fazer radiador automotivo
Este produto foi suspendido e retirado das nossas prateleiras
Radiadores automotivos também são denominados de radiadores de arrefecimento. Para fabricar radiadores automotivos de alta qualidade, as seguintes máquinas são necessárias:
Perfiladeira de aletas de radiador
Máquina para corte de tubo de alumínio plano de micro-canal
Puncionadeira de tubos de radiador
O sistema hidráulico usa uma válvula de conexão de fluxo amplo e caracteriza-se por uma velocidade elevada e operação estável. Ele tem a função de controle por PLC, tela digital assim como carregamento manual, perfuração automática e descarga automática. Com um sistema de proteção de cortina de luz, uma operação segura é garantida.
Dados técnicos
Item | Dados |
Modelo | JLG-1 (/JLG-2) |
Força de trabalho máxima | 65T (/100T) |
Quantidade de tubos produzida de uma só vez | Um (/Dois) |
Material adequado | Alumínio ou cobre |
Diâmetro do tubo adequado e espessura da parede | Φ(20~50)mm x (1.0~1.5)mm |
Comprimento eficaz do tubo adequado | 200~650mm |
Largura e tolerância da ranhura perfurada | 1.0~3 ± 0.03 mm |
Tolerância e comprimento da ranhura perfurada | 16~36 ± 0.03mm |
Distância central e tolerância entre ranhuras | 5~12 ± 0.05mm |
Velocidade de produção | Cerca de 20 segundos por tubo |
Velocidade de troca de moldes | Cerca de 30 minutos |
Potência total do motor | 11.5kW |
Dimensão da máquina | 2250 x 2080 x 2480mm |
Peso da máquina | 4T / 6T |
Máquina para fazer núcleo de radiador
Esta máquina é designada para para efetuar a montagem automática do núcleo de radiador automotivo. Este equipamento pode efetuar o carregamento automático, grampear tubo plano e realizar a montagem de placa coletora.
Características
- Chassis universal que se adapta a núcleos de vários tamanhos
- O movimento do eixo X é controlado pelo motor de velocidade variável
- Montagem automática da placa de coleta
- Para obter um campo diferente é só mudar a ferramenta de controle de passo
- Controle PLC + operação HMI
Dados técnicos
Item | Dados | |
Comprimento adequado do tubo plano | 350-800mm | |
Número máximo de tubos planos | 60 | |
Largura adequada do tubo plano | 16~26mm | |
Espessura adequada do tubo plano | 2mm | |
Tensão do tubo plano | 10mm | |
Altura adequada da aleta | 8mm | |
Largura adequada da aleta | O mesmo que o comprimento do tubo plano | |
Distância entre as aletas e a placa coletora | 10mm | |
Precisão da construção do núcleo | Comprimento e altura | ± 1mm |
Comprimento diagonal | ±1.5mm | |
Velocidade de carregamento do tubo plano | ≦2 pcs/s | |
Duração do ciclo de carregamento | Cerca de 120s | |
Capacidade de armazenamento de tubo plano | Cerca de 300pcs | |
Potência total do motor | 4.5kW |
Máquina para rebitagem de tanque radiador
A máquina de rebitagem automática é um equipamento avançado, designado para rebitagem de tanques plásticos automotivos. A máquina é composta por duas estações de trabalho, que funcionam de forma simultânea para realizar a rebitagem de dois lados ao mesmo tempo, garantindo assim a eficiência de produção. Ela é totalmente automática e é adequada para quase todos os tipos de radiadores automotivos
Dados técnicos
Item | Dados |
Tamanho máximo do núcleo adequado | 1000 x 850mm |
Tamanho máximo da placa de coleta adequada | 1000 x 100mm |
Altura máxima adequada do radiador | 120mm |
Tensão de dentes apropriados | Ajustável, padrão 10mm |
Número de dentes máximos apropriados | 100 |
Velocidade de rebitagem | 1-20 vezes por minuto |
Potência total | 2.5kW, monofásica, AC 50Hz |
Forno para brasagem de alumínio
O forno para brasagem é um equipamento especializado para brasagem de alumínio que utiliza um fluxo não corrosivo através de blindagem de nitrogênio. É amplamente aplicado para a soldagem blindada de nitrogênio de evaporadores, condensadores, refrigeradores intermediários, tanques de água e muito mais
Dados técnicos
Modelo | Potência nominal | Temperatura nominal | Dimensão adequada da peça de trabalho (mm) | Comprimento da seção de brasagem | Comprimento total da linha |
NB-450-150 | 242KW | 750ºC | 450 x 150 | 6m | 28.5m |
NB-450-200 | 242KW | 750ºC | 450 x 200 | 6m | 28.5m |
NB-600-200 | 303KW | 750ºC | 600 x 200 | 8m | 29m |
NB-600-300 | 303KW | 750ºC | 600 x 300 | 8m | 29m |
NB-800-200 | 515KW | 750ºC | 800 x 200 | 11m | 37.7m |
NB-800-300 | 515KW | 750ºC | 800 x 300 | 11m | 37.7m |
NB-1000-200 | 615KW | 750ºC | 1000 x 200 | 11m | 37.7m |
NB-1000-300 | 615KW | 750ºC | 1000 x 300 | 11m | 37.7m |
NB1100-200 | 655KW | 750ºC | 1100 x 200 | 11m | 37.7m |
NB-1100-350 | 685KW | 750ºC | 1100 x 350 | 11m | 37.7m |
NB-1200-200 | 715KW | 750ºC | 1200 x 200 | 11m | 37.7m |
NB-1200-350 | 735KW | 750ºC | 1200 x 350 | 11m | 37.7m |
Nota: O comprimento da seção de brasagem pode ser customizado de acordo com os requisitos do cliente.