- Início
- Produtos
- Máquinas de bateria de chumbo-ácido
- Máquina de vedação por calor de bateria de chumbo-ácido
Máquina de vedação por calor de bateria de chumbo-ácido
Este máquina de bateria de chumbo-ácido é usado para vedar por calor a tampa superior do recipiente da bateria. Possui um controlo PLC e operação HMI, realizando alimentação, posicionamento, selagem e descarga automáticos.
Principais características
- Condição de trabalho totalmente fechada
- Alto nível de automação
- Vem com função de pré-aquecimento e aquecimento controlado por temporizador
- Os parâmetros de trabalho podem ser armazenados, recuperados e reeditados.
- Possui sistema de resfriamento a ar forçado
Especificações Técnicas Principais
Artigo | Especificações |
Temperatura da matriz de selagem a quente | Max. 350℃ |
Erro de controle de temperatura | ≤±2℃ |
Erro de medição de temperatura | ≤±0.5℃ |
Duração do aquecimento de 25 ℃ a 350 ℃ | Menos de 30 minutos |
Tempo de derretimento | 0,1 ~ 99,9 segundos, ajustável |
Tempo de selagem | 0 ~ 99 segundos, ajustável |
Profundidade de fusão | 2.5mm |
Erro final de altura da bateria após a selagem | ≤0.5mm |
Eficiência de vedação | 300 baterias/h (at 100AH/12V) |
Energia elétrica total | 8kW |
Abastecimento de ar | 0.4~0.8MPa, 6.8L/min |
Dimensão da máquina | 1550 x 1200 x 2100mm |
Peso da máquina | 500kg |
Artigo | Especificações |
Temperatura da matriz de selagem a quente | Max. 350℃ |
Erro de controle de temperatura | ≤±2℃ |
Erro de medição de temperatura | ≤±0.5℃ |
Duração do aquecimento de 25 ℃ a 350 ℃ | Menos de 30 minutos |
Tempo de derretimento | 0,1 ~ 99,9 segundos, ajustável |
Tempo de selagem | 0 ~ 99 segundos, ajustável |
Profundidade de fusão | 2.5mm |
Erro final de altura da bateria após a selagem | ≤0.5mm |
Eficiência de vedação | 300 baterias/h (at 100AH/12V) |
Energia elétrica total | 8kW |
Abastecimento de ar | 0.4~0.8MPa, 6.8L/min |
Dimensão da máquina | 1550 x 1200 x 2100mm |
Peso da máquina | 500kg |
Inquira o formulário