- Início
- Produtos
- Outras máquinas
- Linha de produção para trave H
Linha de produção para trave H
Descrição sobre a linha
Esta linha é composta por controlador de perfil/endireitamento CNC de máquina de corte por chamas, programação automática da máquina de trave H, máquina de solda para trave H, máquina retificadora de aço para trave H e máquina jateadora.
1. Máquina de corte por maçarico de perfil/lisa controlada por CNC série GS- 4000 CNC
Dados técnicos principais e desempenho
| Itens | Especificações |
| Espaço entre os trilhos | 4000mm (ou conforme solicitado ) |
| Comprimento de trilhos | 15000mm (ou conforme solicitado ) |
| largura de corte | 80-3200mm (tiras retas ) |
| ≤2800 (corte CNC ) | |
| Comprimento de corte eficaz (comprimento da folha inteira) | 12000mm |
| velocidade de corte | 50-1000mm/min, ajustável |
| Velocidade máxima de retorno | 3000mm/min |
| Espessura de corte a chama | 6-100mm |
| Espessura de corte por plasma | Com base nos requisitos |
| Maçarico de corte em linha reta | 9pcs (ou conforme solicitado ) |
| Maçarico de corte CNC | 2pcs (elevação elétrica/queda, ignição automática ) |
| Gás aplicável | Oxigénio, etileno ou propano |
| Potência total do motor | 2kW |
2. Máquina automática montadora para trave H série HG-1500

Dados técnicos principais
| Itens | Especificações |
| Função da máquina | Fixação automática e solda por ponto, anulação manual |
| Largura da tela de viga H aplicável | 200-1500mm |
| Espessura da tela de viga H aplicável | 6-32mm |
| Largura da placa de flange em viga H aplicável | 150-600mm |
| Espessura da placa de flange em viga H aplicável | 6-40mm |
| Comprimento em viga H aplicável | 2000-15000mm |
| Velocidade de produção | 500-1200mm/min |
| Comprimento da cremalheira de rolo de suporte | Total 28000mm |
| Motor de acionamento | 7kW, controle de inversor (excluindo dois soldadores) |
3. Máquina para pórtico de soldadura MZG1000×2

Dados técnicos principais
| Itens | Especificações |
| Método de soldagem | Soldagem a arco submerso |
| Potência de solda | 63kVA×2 |
| Largura adequada da viga em H | 200-800mm |
| Altura adequada da viga em H | 200-1500mm |
| Comprimento adequado da viga em H | Max. 15000mm |
| Espaço entre dois trilhos | 4000mm |
| Diâmetro adequado de arame de solda | 3.2-5mm |
| Máquina de reciclagem de agende de solda | 50kg×2 |
| Método de acionamento | Acionamento lateral duplo |
| Potência total | 8.2kW |
4. Máquina retificadora de flange HYJ-40H

| Itens | Especificações |
| Largura adequada da placa de flange me viga H | 200-800mm |
| Espessura adequada da placa de flange em viga H | 6-40mm |
| Altura mínima da placa web | 200mm** |
| Velocidade de retificação | Cerca de 16000mm/min |
| Potência total do motor | 24.2kW |
Nota: Para a placa com altura de 200-350mm e placa de flange com espessura menor que 16mm, rolos de rectificação controlada deve ser utilizada.
5. Máquina limpadora e jateadora automática de trave H HP8016-8

Dados técnicos principais
| Itens | Especificações | |
| Tamanho das peças | Tamanho (largura x altura) | 800×1600mm |
| comprimento | 16000mm | |
| Velocidade do passe | 0.4~2.5m/min | |
| Jateamento com granalha | Tipo | Q034 |
| Quantidade | 8 | |
| Quantidade de granalhamento | 8×230kg/min | |
| Potência | 8×11kw | |
| Levantamento da máquina | Capacidade | 120t/h |
| Potência | 7.5kw | |
| Condutor espiral longitudinal | capacidade | 120t/h |
| Potência | 5kw | |
| Condutor espiral transversal | capacidade | 120t/h |
| Potência | 4kw | |
| Separador | capacidade | 120t/h |
| Sistema de limpeza | Potência | 11kw |
| sopro | 4237M3/h | |
| Mesa dos rolos internos-externos | Capacidade de carregamento | 1000kg/m |
| Potência do motor | 2×2.2kw | |
| Velocidade de condução | 0.4~4m/min | |
| Comprimento | 13000mm | |
| Quando do primeiro carregamento de pastilhas | 5000kg | |
| Sistema limpador de pó | Sopro | 16000m3/h |
| Potência | 15kw | |
| Potência total | Em torno de 140kw | |
Zhenhuan, fabricantes de máquinas perfiladeiras - Seu paceiro de negócios confiável por muitos anos!
Inquira o formulário

English
Español
Русский
Português
Français




