- Início
- Produtos
- Máquina de produção de motor
- Máquina de distribuição de bobinas de motor HV
Máquina de distribuição de bobinas de motor HV
Máquina de formação e distribuição de bobinas de motor
Oferecemos máquinas de distribuição de bobinas de motor HV para espalhar e formar bobinas em forma de fuso da máquina de enrolamento de bobina em formas exatas que são fáceis de inserir nas ranhuras do estator de motores de grande porte.
Propriedades- Grande escopo de aplicação para diferentes formatos de terminais, comprimento de seção reta e área de seção de bobina
- Alta precisão de conformação, sem necessidade de reordenação adicional, aplicável tanto para produção em massa quanto para produção de novos protótipos
- Controle digital completo, simplesmente inserindo parâmetros no HMI, intuitivo e conveniente
- Alta precisão, servo motor controla o comprimento da bobina, a altura do terminal, o ângulo do arco e a abertura de espalhamento
- Fácil de usar, fixação hidráulica e empurrão do arco
- Os parâmetros podem ser salvos e recuperados para uso na próxima vez
Artigo | Data | |
Modelo da máquina | ZWXT-2000 (personalizado) | |
Antes de espalhar | Comprimento da bobina | 800~2500mm |
Comprimento da seção reta | 350~2000mm | |
Máx. área da seção da bobina | 30 x 70mm | |
Diâmetro do nariz | 20mm, 30mm | |
Depois de espalhar | Diâmetro do nariz da bobina 3D | 20mm, 30mm |
Altura da seção do nariz da bobina 3D | 80~350mm | |
Comprimento da hipotenusa da bobina 3D | 150~450mm | |
Comprimento total da bobina 3D | 700~2800 | |
Comprimento da seção reta da bobina 3D | 300~1500mm | |
Largura de espalhamento da bobina 3D (span) | 180-900mm | |
ângulo do nariz da bobina 3D | 0~30° | |
Ângulo entre a borda superior e a linha central | 0~75° | |
Ângulo entre a borda inferior e a linha central | 0~75° | |
Erro de ângulo de espalhamento | ±0.5° | |
Erro de dimensão de espalhamento | ±0.5mm | |
Velocidade de espalhamento | 8-30 segundos para 800mm | |
Todo o tempo do ciclo de espalhamento | 1~2 minutos |
Inquira o formulário