- Início
- Produtos
- Máquina para Fabrico de Ar Condicionadores e Refrigeradores
- Máquina para Endireitar, Alargar e Dobrar Tubos de Cobre
Máquina para Endireitar, Alargar e Dobrar Tubos de Cobre
Essa máquina de endireitamento, alargamento e curvatura de tubos de cobre foi especialmente projetada para desbobinar, endireitar, formar extremidades, curvar e cortar tubos de cobre em diferentes formatos, usados em condicionadores de ar e trocadores de calor.
Essa máquina é uma máquina integrada, que combina endireitamento, conformação de extremidades e dobra 3D. Há um robô manipulador que move automaticamente as peças formadas na extremidade para a estação de dobra.
A máquina tem controle PLC, operação HMI, totalmente automática, alta uniformidade, sem necessidade de mão de obra.
Essa linha de máquinas foi projetada para serviços pesados para tubos de cobre com diâmetro externo máximo de 22 mm. A força de fixação para dobrar será hidráulica e o servomotor para dobrar será muito maior.
Informação Técnica PrincipalArtigo | Informação | ||
Material adequado do tubo de cobre/alumínio | Duro / mole | ||
Tamanho adequado do carretel do tubo de cobre | Peso máximo de 280 kg Diâmetro máximo. OD: Ф1250mm; ID: Ф130mm | ||
Diâmetro adequado do tubo de cobre | Máximo Φ22mm x 1.2mm | ||
Estação de dobra | Raio de curvatura | Máximo R 60mm; Mínimo R 10mm | |
Comprimento máximo da peça de trabalho | 1200mm | ||
Eixo de alimentação (X) | Curso | 0 - 1200mm | |
Velocidade | 0 - 1200mm/segundos | ||
Precisão | ±0.05mm | ||
Eixo de rotação (Y) | Ângulo | 0 - ±360° | |
Velocidade | 0 - 600°/segundos | ||
Precisão | ±0.05° | ||
Eixo de dobra (Z) | Ângulo | 0 - 200° | |
Velocidade | 0 - 300°/segundos | ||
Precisão | ±0.05° | ||
Estação de desbobinamento e endireitamento | Curso de alimentação única | Máximo 1000mm | |
Erro de linearidade | ≤2‰ | ||
Erro de reposicionamento | Quando L≤1000 mm, ≤0,3 mm Quando L≥1000 mm, ≤0,6 mm | ||
Taxa de redução do ID da extremidade do tubo | f < 20% * | ||
Diferença de comprimento entre os tubos | ≤0.5mm (L=1000) | ||
Condição da superfície após o corte | Sem arranhões ou marcas de desenho aparentes; sem rebarbas | ||
Arredondamento dos tubos cortados | Quando o diâmetro é ≤ ф12,7, ≤3% Quando o diâmetro for >ф12,7, ≤0,4 mm | ||
Estação de formação de extremidades | Hidráulico | Hidráulico | |
1 | 1 | ||
queima | queima | ||
Eficácia geral do equipamento | 3~4 segundos por dobra | ||
Energia elétrica | 380V / 50Hz / 7,0kW | ||
Dimensão de toda a linha | L4000 x W1000 x H1300mm | ||
Peso total | 1000 kg | ||
Fonte pneumática | 0,5 - 0,7MPa | ||
Pressão hidráulica | 5 - 7MPa |
* 1- Quando o comprimento de corte for inferior a 100 mm, haverá a função de pré-estiramento.
* 2- A taxa de redução do ID da extremidade do tubo significa: