- Início
- Produtos
- Máquina para fabricar transformadores
- Máquina para enrolar folhas de bobina LV
Máquina para enrolar folhas de bobina LV
Esta máquina para enrolar folhas de alumínio é especialmente designada para enrolamento de alumínio e folhas de cobre tipo bobina nos transformadores e em aparelhos elétricos. A folha pode ser de uma camada ou de duas camadas.
Principais dados técnicos da máquina para enrolar folhas de bobina
Nº | Artigo | Especificações | |||
BRJ-1400 (II) | BRJ-1100 (II) | BRJ-800 | |||
1 | Tamanho da bobina | ||||
1.1 | Comprimento axial, mm | 500-1400 | 250-1100 | 180-800 | |
1.2 | Comprimento axial, (incluindo chumbo inferior), mm | 650-1550 | 400-1250 | 330-850 | |
1.3 | Diâmetro externo (excluindo plataforma), mm | 700 | |||
1.4 | Diâmetro externo máximo, mm | 800 | |||
1.5 | Diâmetro interno mínimo, mm | 130 | 100 | 85 | |
1.6 | Formato de bobina | Redondo /Retangular | |||
2 | Material da bobina | ||||
2.1 | Material | Cobre / folha de alumínio | |||
2.2 | Largura, mm | 450-1250 | 200-1050 | 180-750 | |
2.3 | Espessura, mm | Cobre | 0.5-2 | 0.3-2 | 0.3-2 |
Alumínio | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 | ||
3 | Desbobinador | ||||
3.1 | Diâmetro interno, mm | 400500 | |||
3.2 | Diâmetro externo, mm | 1000 | 900 | 900 | |
3.3 | Comprimento do braço, mm | 1350 | 1150 | 750 | |
3.4 | Gama de expansão, mm | 385-520 | |||
3.5 | Capacidade, kg | 2000 | 2000 | 1000 | |
3.6 | Força de expansão, N | 1 0-15000 | 1 0-10000 | 1 0-10000 | |
3.7 | 2 0-30000 | 2 0-20000 | |||
3.8 | Pressão hidráulica, MPa | 0-0.6 | |||
4 | Máquina de enrolar | ||||
4.1 | Momento de funcionamento, N/m | ≥10000 | ≥7000 | ≥4000 | |
4.2 | Potência do motor de enrolamento, kW | 15 | 11 | 11 | |
4.3 | Método de regulação de velocidade | Inversor de passos | |||
4.4 | Eixo de enrolamento, mm | 50x90x1850 | |||
4.5 | Velocidade de enrolamento, r/mim | 0-20 | 0-25 | 0-30 | |
5 | Método de solda | TIG, automático | |||
Velocidade de solda, m/min | 0-1 | 0-1 | 0-1 | ||
6 | Dispositivo de corte | Lâmina de disco | |||
Velocidade de corte, m/min | 1.5 | ||||
Comprimento por guilhotinagem, mm | 1350 | 1100 | 700 | ||
7 | Eixo para isolamento interlaminar | Dois conjuntos | |||
Diâmetro do eixo, mm | Menor que 400 | ||||
Diâmetro interno, mm | 76 | 76 | 76 | ||
Comprimento do eixo, mm | 1400 | 1100 | 700 | ||
8 | Dispositivo de isolamento | ||||
Quantidade | Quatro conjuntos (pode ser de acordo com a solicitação) | ||||
Diâmetro externo | Menor que 350mm | ||||
Diâmetro interno | 56mm | ||||
Largura | 15-200mm | ||||
9 | Sistema de controle | Controlo automático PLC | |||
10 | Precisão de contagem | 0.1 círculo | |||
11 | Método de retificação de desvio | Sistema servo | |||
11.1 | Precisão de retificação | ±0.1mm |
Máquina para enrolar folha de bobina HV
Esta série de máquina para enrolamento de folha de bobina é designada especialmente para enrolar folhas de bobina de alta tensão usadas na distribuição de transformadores de energia. É uma máquina altamente automatizada que permite que a posição original da unidade de corte, movimento da bobina, viragem, giro seccional em 25 seções, precisão de retificação e diminuição de velocidade sejam predefinidos na tela tátil de 10.4 polegadas.
Dados técnicos
Nº | Artigo | Data |
1 | Suporte de folhas | 2 unidades |
Gama de expansão | 380-420mm | |
Largura de eixo de expansão | 200mm | |
Diâmetro externo máximo da folha | 800mm | |
Peso máximo da folha | 500kg | |
Largura da folha | 25-200mm | |
Espessura da folha | 0.5-1.5mm | |
Tensão de folha | 30~1200N | |
Velocidade de compensação | 150m/min | |
Potência do motor de acionamento principal | 5.5kW | |
2 | Suporte de compensação de isolamento interlaminar | 2 units |
Gama de expansão | 73-80mm | |
Comprimento de eixo de expansão | 220mm | |
Diâmetro externo do rolo de papel para isolamento adequado | Max. 400mm | |
Largura de papel de isolamento | 25-220mm | |
Espessura de papel de isolamento | 0.02-0.2mm | |
Tensão de papel de isolamento | 15-80N | |
Motor de acionamento | 1.5kW x 2 | |
3 | Unidade de enrolamento | |
Velocidade de enrolamento | 0-80rpm | |
Torque de enrolamento | 1580N·m | |
Motor de acionamento principal | 7.5kW | |
Altura central | 1200mm | |
Distância entre a caixa de eixo principal e estoque de cauda | 700-1300mm | |
Diâmetro máximo adequado da bobina | 1000mm | |
Largura máxima adequada da bobina | 1200mm | |
Peso máximo da bobina | 1500kg | |
Precisão de retificação da bobina | ±0.4mm | |
4 | Sistema de solda TIG | |
Corrente de solda | 160A | |
Velocidade de solda | 0-0.7m/s |